
Ko ngā taputapu whakaputa hauwai wai hiko-ā-wai kawakore, ko te nuinga o te pūnaha kei roto ko: te waeine hiko-ā-wai, te waeine wehewehe, te waeine purenga, te waeine tuku hiko, te waeine tohanga kawakore, me ētahi atu. I roto i ēnei, ko te taputapu whakaputa hauwai wai kawakore wehea e whakamahia ana i roto i ngā horopaki whakaputa hauwai nui, ā, kua rite te taputapu whakaputa hauwai wai kawakore whakauru hei whakamahi, ā, he pai mō te whakaputa hauwai/taiwhanga i te papaanga.
Ko ngā taputapu whakaputa hauwai wai hiko-ā-wai kawakore, ko te nuinga o te pūnaha kei roto ko: te waeine hiko-ā-wai, te waeine wehewehe, te waeine purenga, te waeine tuku hiko, te waeine tohanga kawakore, me ētahi atu. I roto i ēnei, ko ngā taputapu whakaputa hauwai wai kawakore wehea e whakamahia ana i roto i ngā horopaki whakaputa hauwai nui, ā, kua rite te taputapu whakaputa hauwai wai kawakore whakauru hei whakamahi, ā, he pai mō te whakaputa hauwai/taiwhanga i te papaanga.
| tauira | FT-100 | FT-200 | FT-500 | FT-800 | FT-1000 | FT-1200 | FT-1500 |
| Te whakaputanga hauwai (Nm³/h) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Iahiko DC kua whakatauria (A) | 4600 | 6360 | 8000 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 |
| Ngaohiko DC kua whakatauria (V) | 106 | 160 | 300 | 184 | 228 | 274 | 342 |
| Ngā taumata whai huatanga pūngao kōwhiringa | I/II/III | ||||||
| Ngā rahinga whānui (tohutoro) W*D*H | 2500*1650*1860 | 3750*1850*2050 | 6000*1900*2200 | 5150*2360*2635 | 5750*2360*2635 | 6450*2360*2635 | 7500*2360*2635 |
| Taumaha (tohutoro)(KG) | 14000 | 22000 | 35000 | 37000 | 39800 | 46000 | 53000 |
| Pēhanga whakahaere (MPa) | 1.6 (ka taea te whakarite) | ||||||
| Te pāmahana mahi (℃) | 85±5 | ||||||
| Te parakore o te hauwai (%) | I mua i te purenga: 99.8%; i muri i te purenga: 99.999% | ||||||
| Te parakore o te hāora (%) | ≥98.5% | ||||||
| ora | 25 tau (10 tau te roa o te huringa whakahou) | ||||||
| Kia mōhio: Ko te taumata whai hua o te pūngao e rite ana ki te GB32311-2015 "Ngā Uara Iti me ngā Taumata Whai Hua o te Pūnaha Hanga Hauwai Hikohiko Wai". Ko te whānuitanga urupare kawenga rerekē o te tāke kotahi o te hua he 25%-100%. I raro i ngā āhuatanga e tika ana, ko te wā mahi mai i te tīmatanga makariri ki te kawenga katoa he 30 meneti, ā, ko te wā tīmatanga wera he 10 hēkona; kua urutau ki ngā hiahia o te hanga hauwai tauine hiko hou. | |||||||
Te whakamahinga whai hua o te pūngao hei whakapai ake i te taiao tangata
Mai i tōna tīmatanga, kua whakawhanakehia e tā mātou wheketere ngā hua o te ao, me te pupuri i te kaupapa o te kounga tuatahi. Kua whiwhi ā mātou hua i te ingoa pai i roto i te umanga, ā, kua whakawhirinakihia hoki e ngā kiritaki hou me ngā kiritaki tawhito.