Ko nga taputapu whakangao wai hiko o te miihini, ko te punaha kei roto: Ko te Wahanga Whakahoahoa, Wahanga Whakapuakanga, Wahanga Whakaputanga Mana, Etc.
Ko nga taputapu whakangao wai hiko o te konupora, ko te punaha te punaha, te waahanga wehenga, te whakaurunga o te wai hiko Te whakaputa / Laboratory.
āhua | FT-100 | FT-200 | FT-500 | FT-800 | FT-1000 | FT-1200 | FT-1500 |
Whakaputanga Hydrogen (NM³ / H) | 100 | 200 200 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
I tohua te DC o naianei (a) | 4600 | 6360 | 8000 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 |
I tohua te DC Uira (v) | 106 | 160 | 300 | 184 | 228 | 274 | 342 |
Taumata Taumata Tino Pai | I / II / III | ||||||
Te rahi o te rahi (tohutoro) w * d * h | 2500 * 1650 * 1860 | 3750 * 1850 * 2050 | 6000 * 1900 * 2200 | 5150 * 2360 * 2635 | 5750 * 2360 * 2635 | 6450 * 2360 * 2635 | 7500 * 2360 * 2635 |
Taumaha (tohutoro) (kg) | 14000 | 22000 | 35000 | 37000 | 39800 | 46000 | 53000 |
Te pehanga whakahaere (MPA) | 1.6 (ka taea) | ||||||
Te Hanganga Mahi (℃) | 85 ± 5 | ||||||
Te Puuturu Hukarere (%) | I mua i te purenga: 99.8%; I muri i te purenga: 99.999% | ||||||
Te purenga o te hāora (%) | ≥98.5% | ||||||
ora | 25 tau (ko te huringa o te huringa 10 tau) | ||||||
FAKATOKANGA: Ko te taumata kaha o te kaha ki te GB3231115 "" He iti noa nga uara me nga taumata kaha o te kaha o te punaha whakahaere hiko ". Ko te tank kotahi te huri i te waahanga whakautu urupare o te hua ko te 25% -100%. I raro i nga tikanga e tika ana, ko te tiimata o te makariri ki te waa mahi taumaha ko te 30 meneti, me te waa timatanga wera 10 hēkona; Kua whakauruhia ki nga hiahia o te mahi hauota o te hauhautanga hou o te hiko. |
Te whakamahi tika i te kaha ki te whakapai ake i te taiao tangata
Mai i tona whakaturanga, kua whakawhanakehia e to maatau wheketere nga taonga akomanga tuatahi me te piri ki te kaupapa o te kounga tuatahi. Kua whiwhi a maatau hua i te ingoa nui i roto i te umanga me te whakawhirinaki nui ki nga kaihoko hou me nga tawhito.