
I whakamahia ki te mīhini hauwai me te teihana hauwai
Ko te tāke rokiroki cryogenic ahumahi he mea tito mai i te ipu o roto, te anga, te tautoko, te pūnaha paipa tukatuka, te rauemi whakamahana me ētahi atu wāhanga.
He hanganga paparua te tāke rokiroki, ka whakairihia te ipu o roto ki roto i te anga o waho mā te whakamahi i tētahi taputapu tautoko, ā, ka tangohia te āputa paparua i waenganui i te anga o waho me te ipu o roto, ka whakakīia ki te perlite hei whakamahana (he whakamahana paparua maha-korehau teitei rānei).
Tikanga whakamātao: whakamātao paparanga maha korehau teitei, whakamātao paura korehau.
● Pūrere matua: hāora wai (LO2), hauota wai (LN2 ), hauhā wai (LAr2), te etilena waikura (LC2H4), me ētahi atu
● Kua hangaia te tāke rokiroki me ngā pūnaha paipa motuhake pērā i te whakakī wai, te whakaputanga hau, te whakaputanga haumaru, te tirotiro taumata wai, te āhua hau, me ētahi atu, ā, he pūnaha pēhanga-ake me te pūnaha hau matua, ka taea te whakakī aunoa i te pēhanga ina iti te pēhanga. Ā, ina teitei te pēhanga, ka taea te tīmata aunoa i te pūnaha hau matua hei whakaiti i te pēhanga me te whakamahi i te hau.
● He poutū te nuinga o te tāke rokiroki, ā, kua whakauruhia ngā paipa ki te pito o raro, he mea watea mō te tango i te wai, te whakaputanga wai, te tirotiro i te taumata wai, me ētahi atu.
● He otinga atamai kei reira hei aroturuki i te pāmahana, te pēhanga, te taumata wai me te korehau i te wā tonu.
● Ka taea te whakarite i te whānuitanga o ngā whakamahinga, pērā i ngā tāke rokiroki, te diameter o te paipa, te whakatakotoranga o ngā paipa, me ētahi atu, kia rite ki ngā hiahia o te kaiwhakamahi.
| Ngā Tauira me ngā Whakatakotoranga | Te pēhanga mahi(MPa) | Ngā Ahu (diameter X teitei) | Kōrero |
| CFL-4.5/0.8 | 0.8 | φ 2016*4760 | |
| CFL-4.5/1.05 | 1.05 | φ 2016*4760 | |
| CFL-4.5/1.2 | 1.2 | φ 2016*4760 | |
| CFL(W)-10/0.8 | 0.8 | φ2300X6550 _ | |
| CFL(W)-15/0.8 | 0.8 | φ2500X6950 _ | |
| CFL(W) -20/0.8 | 0.8 | φ2500X8570 _ | |
| CFL(W) -30/0.8 | 0.8 | φ2500X11650 | |
| CFL(W)-50/0.8 | 0.8 | φ3000X12700 | |
| CFL(W) -60/0.8 | 0.8 | φ3000X14400 | |
| CFL(W) -100/0.8 | 0.8 | φ3500X17500 | |
| CFL W) -150/0.8 | 0.8 | φ3720X21100 | |
| CFL(W)-10/1.6 | 1. 6 | φ2300X6550 | |
| CFL (W)-15/1.6 | 1. 6 | φ2500X6950 | |
| CFL (W)-20/1.6 | 1. 6 | φ2500X8570 | |
| CFL (W)-30/1.6 | 1.6 | φ2500X1 1650 _ | |
| CFL(W)-50/1.6 | 1.6 | φ3000X12700 _ | |
| CFL(W)-60/1.6 | 1.6 | φ3000X14400 _ | |
| CFL (W)-100/1.6 | 1.6 | φ3500X17500 _ | |
| CFL W) -150/1.6 | 1.6 | φ3720X21100 _ |
Tāke rokiroki wai waikore paura korehau LCO (rahinga whai hua)
| Ngā Tauira me ngā Whakatakotoranga | Pēhanga mahi (MPa) | Ngā Ahu (diameter X teitei) | Kōrero |
| CFL(W)-10/2.16 | 2.16 | φ2300X6000 | |
| CFL (W)-15/2.16 | 2.16 | φ2300X7750 | |
| CFL (W)-20/2.16 | 2.16 | φ2500X8570 | |
| CFL (W)-30/2.16 | 2.16 | φ2500X11650 | |
| CFL (W)-50/2.16 | 2.16 | φ3000X12770 | |
| CFL (W)-100/2.16 | 2.16 | φ3500X17500 | |
| CFL (W)-150/2.16 | 2.16 | φ3720X21100 |
E whakamahia whānuitia ana ngā tāke rokiroki cryogenic ahumahi i roto i ngā mahi ahumahi me ngā mahi o ia rā hei penapena i te hau wai. I tēnei wā, e whakamahia ana i roto i ngā hōhipera ā-rohe me ngā hōhipera ā-tāone, ngā mira maitai, ngā whare hanga hau, ngā ahumahi hanga, ngā whakarewa hiko me ētahi atu ahumahi hanga.
Te whakamahinga whai hua o te pūngao hei whakapai ake i te taiao tangata
Mai i tōna tīmatanga, kua whakawhanakehia e tā mātou wheketere ngā hua o te ao, me te pupuri i te kaupapa o te kounga tuatahi. Kua whiwhi ā mātou hua i te ingoa pai i roto i te umanga, ā, kua whakawhirinakihia hoki e ngā kiritaki hou me ngā kiritaki tawhito.