
Ngā otinga whakakī hinu hau māori waikura whai hua, pono hoki mō te kawe waka ma.
E rua ngā whirihoranga matua e wātea ana mō ngā teihana whakakī hinu LNG: ngā teihana e mau ana i runga i te paheke me ngā teihana tūmau, e tutuki ai ngā hiahia o ngā horopaki tono rerekē.
Kua whakaritea, kua tāutahia hoki ngā taputapu katoa ki te teihana, he mea e tika ana mō ngā hiahia whakakī wahie mō te wā roa, he nui ake te kaha tukatuka me te rahinga rokiroki.
Kua whakauruhia ngā taputapu matua katoa ki roto i te paheke kotahi, ka taea te kawe, he pai te nekeneke me te ngāwari o te tāutanga, he pai hoki mō ngā hiahia whakakī wahie rangitahi, nekeneke rānei.
| Wāhanga | Ngā Tawhā Hangarau |
| Tāke Rokiroki LNG | Te kaha: 30-60 m³ (paerewa), tae atu ki te 150 m³ te mōrahi Pēhanga Mahi: 0.8-1.2 MPa Te Auau Whakamutu: ≤0.3%/rā Pāmahana Hoahoa: -196°C Tikanga Whakamarumaru: Paura korehau/takai paparanga maha Paerewa Hoahoa: GB/T 18442 / ASME |
| Papu Cryogenic | Tere Rere: 100-400 L/min (ka taea te whakarite i ngā tere rere teitei ake) Pēhanga Putanga: 1.6 MPa (mōrahi) Mana: 11-55 kW Rauemi: Kowiri tira (whakamātautau kiri) Tikanga Hiri: Hiri ā-ringa |
| Whakamahana Hau-Whakamatao | Te kaha whakamomona: 100-500 Nm³/h Pēhanga Hoahoa: 2.0 MPa Te pāmahana putanga: ≥-10°C Rauemi o te Para: Konumohe koranu Te Pāmahana o te Taiao Whakahaere: -30°C ki te 40°C |
| Pūwero Wai Kaukau (Whiringa) | Te kaha whakamahana: 80-300 kW Mana Pāmahana Putanga: 5-20°C Wahie: Hau māori/whakamahana hiko Te Whai Huatanga o te Wera: ≥90% |
| Kaiwhakaputa | Awhe Rere: 5-60 kg/min Te Tika o te Ine: ±1.0% Pēhanga Mahi: 0.5-1.6 MPa Whakaaturanga: Mata pa LCD me ngā mahi kua whakaritea me ngā mahi whakakī Ngā Āhuatanga Haumaru: Te aukati ohorere, te tiaki i te pēhanga nui, te hononga pakaru |
| Pūnaha Paipa | Pēhanga Hoahoa: 2.0 MPa Pāmahana Hoahoa: -196°C ki te 50°C Rauemi Paipa: Kowiri tira 304/316L Ārai: Paipa korehau/pahuka polyurethane |
| Pūnaha Whakahaere | Mana whakahaere aunoa PLC Te aroturuki mamao me te tuku raraunga Ngā raka haumaru me te whakahaere whakaoho Hototahi: SCADA, ngā tūāpapa IoT Te tuhi raraunga me te whakaputa pūrongo |
Te whakamahinga whai hua o te pūngao hei whakapai ake i te taiao tangata
Mai i tōna tīmatanga, kua whakawhanakehia e tā mātou wheketere ngā hua o te ao, me te pupuri i te kaupapa o te kounga tuatahi. Kua whiwhi ā mātou hua i te ingoa pai i roto i te umanga, ā, kua whakawhirinakihia hoki e ngā kiritaki hou me ngā kiritaki tawhito.